Astalaweb |
Nuevas |
Definiciones
/ 2 |
Ficheros de texto /
2 | Buscador |
1 usuario conectado | 1339 WIN + 1077 MAC - Extensiones de fichero | |
|
Extensiones de archivos - Formatos con inicial C | |
Extensión |
Descripción |
.CPX: | Fichero comprimido de una presentación realizada con el programa Corel. |
.CPZ: | Fichero musical creado con con el programa Compoz. |
.CRD: | Fichero de tarjeta en Microsoft Windows. |
.CRF: | Fichero de referencias cruzadas generado por el compilador Zortech C++. |
.CRT: | Fichero certificado. También puede tratarse de una copia binaria de un cartucho de Commodore 64. |
.CRU: | Fichero comprimido creado con el programa CRUSH. |
.CSC: | Script del programa Corel. |
.CSG: | Gráfica creado con el programa Statistica. |
.CSM: | Cabecera precompilada utilizada por el compilador Borland C++. |
.CSS: | Fichero de estilo de una página web. Ver tecnología CSS. |
.CTF: | Fichero TIFF comprimido. |
.CTL: | Fichero de control. |
.CTY: | Ciudad creada para el juego SimCity. |
.CTX: | Texto comprimido. |
.CUF: | Fichero creado con el compilador Turbo C. |
.CUR: | Gráfico usado como cursor utilizable por el sistema operativo Microsoft Windows. |
.CUT: | Formato de fichero gráfico usado por el programa Dr.Halo de MS-DOS. |
.CV: | Extensión de archivos usados por el programa de depuración Microsoft Codeview. |
.CVG: | Gráfico. |
.CVP: | Página de cubierta de un FAX generada con el programa WinFax. |
.CVS: | Fichero generado con el programa Microsoft Outlook Express. También puede ser un gráfico en formato Canvas. |
.CWK: | Fichero utilizado por el programa Claris Works. |
.CWS: | Fichero utilizado por el programa Claris Works. |
.CXT: | Fichero utilizado por el programa Macromedia Director. |
.CXX: | Fichero código fuente del lenguaje de programación C++ del compilador Zortech C++. |
.CYP: | Fichero encriptado con Cypherus. |
|
|
Resolución 800x600 - 1024x768
- Optimizada para Internet Explorer 4+ |
|
|