| 
 Astalaweb | 
Nuevas | 
Definiciones 
/ 2 | 
Ficheros de texto /
2 | Buscador  | 
  ||
| 2 usuarios conectados | 1339 WIN + 1077 MAC - Extensiones de fichero | |
| 
 
  | 
  
| 
		
		 | 
		|
| 
		 | 
		
		 
  | 
	
| .MPNT: | Gráfico almacenado en un formato usado por el programa MacPaint. | 
| .MPP: | Proyecto creado con el programa Microsoft Project. | 
| .MPT: | Plantilla creada con el programa Microsoft Project. | 
| .MPX: | Fichero de exportación de datos creado con el programa Microsoft Project. | 
| .MRB: | Fichero que contiene un gráfico en diferentes resoluciones. | 
| .MSC: | Fichero utilizado en el compilador Microsoft C. | 
| .MSG: | Mensaje. | 
| .MSN: | Documento de la Microsoft Network. | 
| .MSP: | Gráfico creado con el programa Microsoft Paintbrush. | 
| .MST: | Script para el Microsoft Windows SDK. | 
| .MSV: | Formato utilizado por la tecnología Sony Memory Stick. | 
| .MSW: | Documento creado con el procesador de textos Microsoft Word. | 
| .MSX: | Fichero CP/M comprimido creado en MSX. | 
| .MTH: | Fichero matemático generado con el programa Derive. | 
| .MTM: | Módulo de música generado con el programa Multitracker. | 
| .MTV: | Fichero gráfico. | 
| .mulaw: | Fichero de sonido. | 
| .MUS: | Música en un formato del programa MusicTime. | 
| .MVB: | formato de fichero usado por el programa Microsoft Multimedia Viewer. | 
| .MVF: | Fichero de una animación generada con el programa Autodesk AutoCAD Autoflix. | 
| .MVI: | Fichero asociado a una animación generada con el programa Autodesk AutoCAD Autoflix. | 
| .MYS: | Partida salvada del videojuego Myst. | 
| .MZ: | Documento musical generado con el programa MOZART. | 
| .MZT: | Plantilla utilizada por el programa MOZART. | 
| 
     | 
  
| 
     
  | 
  
| 
     Resolución 800x600 - 1024x768  
    -  Optimizada para Internet Explorer 4+      | 
  
| 
     
  | 
  
| 
     |