|
Astalaweb |
Nuevas |
Definiciones
/ 2 |
Ficheros de texto /
2 | Buscador |
||
| 4 usuarios conectados | 1339 WIN + 1077 MAC - Extensiones de fichero | |
|
|
| Extensiones de archivos - Formatos con otras iniciales | |
|
|
|
| .4C$: | 4Cast/2 |
| .4SW: | Fichero de intercambio utilizado por el gestor 4DOS. |
| .4TH: | Código fuente escrito en lenguaje de programación Forth. |
| .669: | Fichero de música creado con el programa 669. |
| .6cm: | Fichero musical creado con el programa Triton FastTracker. |
| .8: | Código fuente de un programa escrito en ensamblador del chip Intel 8086. |
| .83C: | Texas Instruments TI83–Graphlink complex. |
| .83D: | Texas Instruments TI83–Graphlink GDB. |
| .83G: | Texas Instruments TI83–Graphlink grupo. |
| .83L: | Texas Instruments TI83–Graphlink lista. |
| .83M: | Texas Instruments TI83–Graphlink matriz. |
| .83N: | Texas Instruments TI83–Graphlink real. |
| .83P: | Texas Instruments TI83–Graphlink programa. |
| .83S: | Texas Instruments TI83–Graphlink cadena. |
| .83T: | Texas Instruments TI83–Graphlink configuración de tabla. |
| .83W: | Texas Instruments TI83–Graphlink configuración de ventana. |
| .83Y: | Texas Instruments TI83–Graphlink Y–variables. |
| .83Z: | Texas Instruments TI83–Graphlink zoom. |
| .850: | Microsoft Visual Fox Prox. Codepage 850. |
| .852: | Microsoft Visual FoxPro, Codepage 852. |
| .854: | Mapa de bits guardado con una resolución 8514 para Microsoft MRBC.EXE |
| .866: | Microsoft Visual FoxPro, Codepage 866. |
| .8B: | Plug-in (añadido) para Adobe Photoshop 2.5 |
| .8BA: | Plug-in (añadido) para Adobe Photoshop. |
| .8BA: | Librería dinámica |
| .8BE: | Filtro o plug-in para programas de diseño compatibles con Adobe. |
| .8BF: | Filtro o plug-in para programas de diseño compatibles con Adobe. |
| .8BF: | DLL, ejemplo: Kai's Power tools. |
| .8CM: | Triton Fast Tracker. |
| .8M: | Fuente de letra para el programa Pagemaker. |
| .8U: | Fuente de letra para el programa Pagemaker. |
| .8SVC: | Amiga. |
| .906: | Plotter Calcomp. |
|
|
|
|
|
Resolución 800x600 - 1024x768
- Optimizada para Internet Explorer 4+ |
|
|
|
|